
According to the recent Rail Budget Cancellation charges on your ticket is likely to be cost more.
Government had proposed to hike the cancellation charges in all class like- Second Class,Sleepr Class,AC Chair Car,AC-3 Economy,AC -3 Tier,First Class,AC-2 Tier,AC First,Executive.
Railway ministry had proposed to hike 50% in cancellation charges for RAC/Waiting list tickets related to all categories.
Hike in Confirm tickets(Cancellation charges) is between 50 to 71% in different categories..For confirm tickets maximum hike is proposed in First Class and Executive category i.e. - 71%..
Below table display the current and proposed cancellation charges for all type of tickets.
Category | Waiting/RAC ticket Cancellation Charges(as of now) | Waiting/RAC ticket Cancellation Charges(Proposed) | Confirm Ticket Cancellation Charges (as of now) | Confirm Ticket Cancellation Charges (Proposed) |
---|---|---|---|---|
Second Class | 10 | 15 | 20 | 30 |
Sleepr Class | 20 | 30 | 40 | 60 |
AC Chair Car | 20 | 30 | 60 | 90 |
AC-3 Economy | 20 | 30 | 60 | 90 |
AC -3 Tier | 20 | 30 | 60 | 90 |
First Class | 20 | 30 | 60 | 100 |
AC-2 Tier | 20 | 30 | 60 | 100 |
AC First | 20 | 30 | 70 | 120 |
Executive | 20 | 30 | 70 | 120 |
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete